<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Mark Nan Tu 涂南博士</title>
	<atom:link href="http://drtu.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drtu.com/blog</link>
	<description>海龟，科技，创业，教育, 人生, 旅游，摄影 （haigui, technology, start ups, education, life，travel, photography)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 15:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>从北京到天津滨海机场的方法</title>
		<link>http://drtu.com/blog/2010/08/22/%e4%bb%8e%e5%8c%97%e4%ba%ac%e5%88%b0%e5%a4%a9%e6%b4%a5%e6%bb%a8%e6%b5%b7%e6%9c%ba%e5%9c%ba%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95</link>
		<comments>http://drtu.com/blog/2010/08/22/%e4%bb%8e%e5%8c%97%e4%ba%ac%e5%88%b0%e5%a4%a9%e6%b4%a5%e6%bb%a8%e6%b5%b7%e6%9c%ba%e5%9c%ba%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nan Tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[天津滨海机场]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drtu.com/blog/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[车厢内很干净，而且安静。车速最高370公里/小时，比深圳到广州的和谐号200公里/小时的时速快很多。 如果北京的机票比天津的机票贵400块，自己掏腰包，而且时间比较充足，又不怕辛苦，还想观光一下的话，可以订天津起飞的飞机。 从北京到天津机场的常用路线有以下两条。 1：北京八王坟长途汽车站坐大巴到天津通莎客运站，从通莎客运站打车到天津机场。 北京八王坟长途汽车站到大巴到天津通莎客运站的大巴每一小时一趟，半点出发。每天早上10：30有一趟车直接到天津机场，这样就不用打车了。其他时间的车都只到通莎客运站，不到天津机场，注意。票价35元，路上行程大约2小时。 从通莎客运站打车到天津机场，大约半小时，车费40元左右。 所以从上大巴开始，2.5-3小时可到机场，费用75元。 2：从北京南站坐京津城际列车到天津东站，从天津东站坐机场大巴到天津机场。 从北京南站坐京津城际列车到天津东站的列车几乎20分钟一趟，票价58元，30分钟就到。 从列车下来，要走大约25分钟，问最少3-5个人，（我试过，所以我知道）才能找到在火车站广场另外一端的机场大巴，（拉着行李的做好在天津东站内徒步的思想准备）。 机场大巴每半小时一班，10元钱，不堵车30分钟就到，（见下面的路线图），如果不想等，大巴停车的旁边就有出租，两人拼车去，每人20元。 所以从上京津城际列车开始，共1.5-2小时可到机场，费用68元。 以上两种方法的使用，还要考虑从去大巴站或者火车南站的时间和成本，另外还要考虑买票等车的时间，比如从通州去八王坟汽车站大约1小时，而去火车南站就要1.5小时。 查看大图 天津东站到天津滨海机场的机场大巴路线图 到机场如果还早，还可以看iPad里面的电子书。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="京津城际列车" src="http://farm5.static.flickr.com/4141/4916512162_7ebdc43a87_m.jpg" title="京津城际列车" class="alignnone" width="240" height="180" /><br />
车厢内很干净，而且安静。车速最高370公里/小时，比深圳到广州的和谐号200公里/小时的时速快很多。</p>
<p>如果北京的机票比天津的机票贵400块，自己掏腰包，而且时间比较充足，又不怕辛苦，还想观光一下的话，可以订天津起飞的飞机。<br />
从北京到天津机场的常用路线有以下两条。<br />
1：北京八王坟长途汽车站坐大巴到天津通莎客运站，从通莎客运站打车到天津机场。<br />
北京八王坟长途汽车站到大巴到天津通莎客运站的大巴每一小时一趟，半点出发。每天早上10：30有一趟车直接到天津机场，这样就不用打车了。其他时间的车都只到通莎客运站，不到天津机场，注意。票价35元，路上行程大约2小时。<br />
从通莎客运站打车到天津机场，大约半小时，车费40元左右。<br />
所以从上大巴开始，2.5-3小时可到机场，费用75元。<br />
2：从北京南站坐京津城际列车到天津东站，从天津东站坐机场大巴到天津机场。<br />
从北京南站坐京津城际列车到天津东站的列车几乎20分钟一趟，票价58元，30分钟就到。<br />
从列车下来，要走大约25分钟，问最少3-5个人，（我试过，所以我知道）才能找到在火车站广场另外一端的机场大巴，（拉着行李的做好在天津东站内徒步的思想准备）。<br />
机场大巴每半小时一班，10元钱，不堵车30分钟就到，（见下面的路线图），如果不想等，大巴停车的旁边就有出租，两人拼车去，每人20元。<br />
所以从上京津城际列车开始，共1.5-2小时可到机场，费用68元。<br />
以上两种方法的使用，还要考虑从去大巴站或者火车南站的时间和成本，另外还要考虑买票等车的时间，比如从通州去八王坟汽车站大约1小时，而去火车南站就要1.5小时。</p>
<p><iframe width="600" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=zh-CN&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.drtu.com%2Fblog%2Fdata%2Fdrnantu-tianjin8-21.kml&amp;sll=39.984503,116.488016&amp;sspn=0.006527,0.015728&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=39.144706,117.27562&amp;spn=0.093193,0.205994&amp;z=12&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=zh-CN&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.drtu.com%2Fblog%2Fdata%2Fdrnantu-tianjin8-21.kml&amp;sll=39.984503,116.488016&amp;sspn=0.006527,0.015728&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=39.144706,117.27562&amp;spn=0.093193,0.205994&amp;z=12" style="color:#0000FF;text-align:left">查看大图</a></small><br />
天津东站到天津滨海机场的机场大巴路线图</p>
<p>到机场如果还早，还可以看iPad里面的电子书。<br />
<img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4079/4916512380_18eff151e7_m.jpg" title="iPad电子书" class="alignnone" width="240" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drtu.com/blog/2010/08/22/%e4%bb%8e%e5%8c%97%e4%ba%ac%e5%88%b0%e5%a4%a9%e6%b4%a5%e6%bb%a8%e6%b5%b7%e6%9c%ba%e5%9c%ba%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京 798 艺术区 闲逛 路线和照片</title>
		<link>http://drtu.com/blog/2010/08/21/%e5%8c%97%e4%ba%ac-798-%e8%89%ba%e6%9c%af%e5%8c%ba-%e9%97%b2%e9%80%9b-%e8%b7%af%e7%ba%bf%e5%92%8c%e7%85%a7%e7%89%87</link>
		<comments>http://drtu.com/blog/2010/08/21/%e5%8c%97%e4%ba%ac-798-%e8%89%ba%e6%9c%af%e5%8c%ba-%e9%97%b2%e9%80%9b-%e8%b7%af%e7%ba%bf%e5%92%8c%e7%85%a7%e7%89%87#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nan Tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[走遍天下]]></category>
		<category><![CDATA[798]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[艺术区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drtu.com/blog/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[周5去北京798艺术区办事，结果需要等1个小时，所以就在区里面闲逛，边走边记录，拍了一些照片，这是路线和照片。 798比以前更加繁华，里面又多了很多画廊，很多商店，绝大多数都是新面孔，很多商家也倒闭，关门，又有更多的商家来寻找机会。我还发现一个西藏艺术馆，专门为逛798的游客设计的，里面的东西都是新做的，比潘家园那边的贵非常多，所以这叫展示厅。不是购物场。 在里面有很多对新人在拍婚纱照，很不错的背景，而且里面拍照免费。 查看大图]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>周5去北京798艺术区办事，结果需要等1个小时，所以就在区里面闲逛，边走边记录，拍了一些照片，这是路线和照片。</p>
<p>798比以前更加繁华，里面又多了很多画廊，很多商店，绝大多数都是新面孔，很多商家也倒闭，关门，又有更多的商家来寻找机会。我还发现一个西藏艺术馆，专门为逛798的游客设计的，里面的东西都是新做的，比潘家园那边的贵非常多，所以这叫展示厅。不是购物场。</p>
<p>在里面有很多对新人在拍婚纱照，很不错的背景，而且里面拍照免费。</p>
<p><iframe width="600" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=zh-CN&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.drtu.com%2Fblog%2Fdata%2Fdrnantu-798-8-20.kml&amp;sll=37.509726,-99.931641&amp;sspn=25.290003,35.419922&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=39.985242,116.491299&amp;spn=0.005754,0.012875&amp;z=16&amp;iwloc=geoxml_13&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=zh-CN&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.drtu.com%2Fblog%2Fdata%2Fdrnantu-798-8-20.kml&amp;sll=37.509726,-99.931641&amp;sspn=25.290003,35.419922&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=39.985242,116.491299&amp;spn=0.005754,0.012875&amp;z=16&amp;iwloc=geoxml_13" style="color:#0000FF;text-align:left">查看大图</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drtu.com/blog/2010/08/21/%e5%8c%97%e4%ba%ac-798-%e8%89%ba%e6%9c%af%e5%8c%ba-%e9%97%b2%e9%80%9b-%e8%b7%af%e7%ba%bf%e5%92%8c%e7%85%a7%e7%89%87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>周六香山登山路线图</title>
		<link>http://drtu.com/blog/2010/08/16/%e5%91%a8%e5%85%ad%e9%a6%99%e5%b1%b1%e7%99%bb%e5%b1%b1%e8%b7%af%e7%ba%bf%e5%9b%be</link>
		<comments>http://drtu.com/blog/2010/08/16/%e5%91%a8%e5%85%ad%e9%a6%99%e5%b1%b1%e7%99%bb%e5%b1%b1%e8%b7%af%e7%ba%bf%e5%9b%be#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 02:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nan Tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[走遍天下]]></category>
		<category><![CDATA[周六]]></category>
		<category><![CDATA[登山]]></category>
		<category><![CDATA[香山]]></category>
		<category><![CDATA[路线图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drtu.com/blog/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[这次登山是走的香山最常规的一条路线，从北门进去，走步行到登到香炉峰，然后基本按照原路返回，最后走东门出来，从等高线图可以看出，开始登山的高度大约为100米，香炉峰的高度大约为560米，所以香山的登山高度大约为460米。 查看大图]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这次登山是走的香山最常规的一条路线，从北门进去，走步行到登到香炉峰，然后基本按照原路返回，最后走东门出来，从等高线图可以看出，开始登山的高度大约为100米，香炉峰的高度大约为560米，所以香山的登山高度大约为460米。<br />
<iframe width="625" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=zh-CN&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.drtu.com%2Fblog%2Fdata%2Fdrnantu-xianshan8-15.kml&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=26.397049,43.857422&amp;ie=UTF8&amp;t=p&amp;ll=39.991062,116.181407&amp;spn=0.011508,0.026822&amp;z=15&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=zh-CN&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.drtu.com%2Fblog%2Fdata%2Fdrnantu-xianshan8-15.kml&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=26.397049,43.857422&amp;ie=UTF8&amp;t=p&amp;ll=39.991062,116.181407&amp;spn=0.011508,0.026822&amp;z=15" style="color:#0000FF;text-align:left">查看大图</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drtu.com/blog/2010/08/16/%e5%91%a8%e5%85%ad%e9%a6%99%e5%b1%b1%e7%99%bb%e5%b1%b1%e8%b7%af%e7%ba%bf%e5%9b%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投资什么，风险与控制</title>
		<link>http://drtu.com/blog/2010/08/07/%e6%8a%95%e8%b5%84%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%8c%e9%a3%8e%e9%99%a9%e4%b8%8e%e6%8e%a7%e5%88%b6</link>
		<comments>http://drtu.com/blog/2010/08/07/%e6%8a%95%e8%b5%84%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%8c%e9%a3%8e%e9%99%a9%e4%b8%8e%e6%8e%a7%e5%88%b6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 02:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nan Tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人理财]]></category>
		<category><![CDATA[创业发财]]></category>
		<category><![CDATA[风险]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[控制]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drtu.com/blog/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[这几年不少人在中国买房子赚了不少钱，ok,赚了很多钱，我也随大流在不知不觉中收了国家发的大红包，这几年我也投了股票，投了别人的公司，都赔了，也投了自己的生意，赚了，对于我自己的这些论的投资经历，我结论是：尽量投资自己能看得见，摸得着，而且可控的东西，不管是房地产，生意还是股票。 相比投资中国的房子和自己的生意，我发现，房子还是风险太大，随着年龄的增加和抗风险能力的降低，我越来越清晰的感觉房地产只是一个保值的工具，抗通胀的方法，而不是投资，房地产开发商除外，那是他们自己的生意。而投资自己的生意，自己可以控制，也就是说，你是直接可以影响到回报率的人，一定要相信，这个世界上没有人比你自己更关心你的钱。 凭自己一点点经验，选择投资的渠道，我的排序是：自己的生意，看得见，摸得着的中国的房子，外地的中国的房子，美国等发达国家成熟市场的房地产，美国等发达国家成熟市场的基金，美国等发达国家成熟市场的单个股票，贵重金素，别人（你可以参与管理但不是大股东）的还没有上市的公司，中国的基金，最后才是中国的个股。按照这个顺序排列。 在投资的过程中，最重要的是控制, 投资有风险，但是没有控制的投资就是赌博，而赌博的结果大家都清楚。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这几年不少人在中国买房子赚了不少钱，ok,赚了很多钱，我也随大流在不知不觉中收了国家发的大红包，这几年我也投了股票，投了别人的公司，都赔了，也投了自己的生意，赚了，对于我自己的这些论的投资经历，我结论是：尽量投资自己能看得见，摸得着，而且可控的东西，不管是房地产，生意还是股票。</p>
<p>相比投资中国的房子和自己的生意，我发现，房子还是风险太大，随着年龄的增加和抗风险能力的降低，我越来越清晰的感觉房地产只是一个保值的工具，抗通胀的方法，而不是投资，房地产开发商除外，那是他们自己的生意。而投资自己的生意，自己可以控制，也就是说，你是直接可以影响到回报率的人，一定要相信，这个世界上没有人比你自己更关心你的钱。</p>
<p>凭自己一点点经验，选择投资的渠道，我的排序是：自己的生意，看得见，摸得着的中国的房子，外地的中国的房子，美国等发达国家成熟市场的房地产，美国等发达国家成熟市场的基金，美国等发达国家成熟市场的单个股票，贵重金素，别人（你可以参与管理但不是大股东）的还没有上市的公司，中国的基金，最后才是中国的个股。按照这个顺序排列。</p>
<p>在投资的过程中，最重要的是控制, 投资有风险，但是没有控制的投资就是赌博，而赌博的结果大家都清楚。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drtu.com/blog/2010/08/07/%e6%8a%95%e8%b5%84%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%8c%e9%a3%8e%e9%99%a9%e4%b8%8e%e6%8e%a7%e5%88%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京 桃源 仙谷 徒步路线</title>
		<link>http://drtu.com/blog/2010/08/01/%e5%8c%97%e4%ba%ac-%e6%a1%83%e6%ba%90-%e4%bb%99%e8%b0%b7-%e5%be%92%e6%ad%a5%e8%b7%af%e7%ba%bf</link>
		<comments>http://drtu.com/blog/2010/08/01/%e5%8c%97%e4%ba%ac-%e6%a1%83%e6%ba%90-%e4%bb%99%e8%b0%b7-%e5%be%92%e6%ad%a5%e8%b7%af%e7%ba%bf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 03:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nan Tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[走遍天下]]></category>
		<category><![CDATA[徒步]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[路线]]></category>
		<category><![CDATA[桃源仙谷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drtu.com/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[这个周末回到北京，和登山队的人一起去了位于密云的桃源仙谷徒步，经过几天的北京桑拿天，今天的天气非常凉爽，本来说要下雨，可是我们登山的时候没有下，倒是昨天晚上下了，所以空气非常清新，能见度极高，登到山顶可以看到远处密云水库和连绵不断的大山，还有一段段野长城。这是我的Nokia N71 记录的轨迹和具体参数： Start Date/Time: 31.07.2010 / 13:22:09 Finish Date/Time: 31.07.2010 / 17:19:37 Duration: 3hr 57min Distance: 8.8 km(1992 points) Country: China City: Beijing GPS Device: NokiaE71-1 Views: 0 Photos: 8 Waypoints: 0 Altitude (average): 543.3 m Altitude (max): 799.5 m Speed (average): 2.2 km/h Speed (max): 16.1 km/h Easternmost Point: 116.805292 Northernmost Point: 40.545436 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个周末回到北京，和登山队的人一起去了位于密云的桃源仙谷徒步，经过几天的北京桑拿天，今天的天气非常凉爽，本来说要下雨，可是我们登山的时候没有下，倒是昨天晚上下了，所以空气非常清新，能见度极高，登到山顶可以看到远处密云水库和连绵不断的大山，还有一段段野长城。这是我的Nokia N71 记录的轨迹和具体参数：<br />
Start Date/Time: 31.07.2010 / 13:22:09<br />
Finish Date/Time: 31.07.2010 / 17:19:37<br />
Duration: 3hr 57min<br />
Distance: 8.8 km(1992 points)<br />
Country:  China<br />
City: Beijing<br />
GPS Device: NokiaE71-1<br />
Views: 0<br />
Photos: 8<br />
Waypoints: 0<br />
Altitude (average): 543.3 m<br />
Altitude (max): 799.5 m<br />
Speed (average): 2.2 km/h<br />
Speed (max): 16.1 km/h<br />
Easternmost Point: 116.805292<br />
Northernmost Point: 40.545436<br />
Westernmost Point: 116.768165<br />
Southernmost Point: 40.5372 </p>
<p><iframe width="625" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://ditu.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=zh-CN&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.drtu.com%2Fblog%2Fdata%2Fdrnantu-taoyuanxiangu7-31.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=40.541004,116.789474&amp;spn=0.022829,0.053644&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://ditu.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=zh-CN&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.drtu.com%2Fblog%2Fdata%2Fdrnantu-taoyuanxiangu7-31.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=40.541004,116.789474&amp;spn=0.022829,0.053644&amp;z=14" style="color:#0000FF;text-align:left">查看大图</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drtu.com/blog/2010/08/01/%e5%8c%97%e4%ba%ac-%e6%a1%83%e6%ba%90-%e4%bb%99%e8%b0%b7-%e5%be%92%e6%ad%a5%e8%b7%af%e7%ba%bf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳到北京的火车GPS轨迹记录</title>
		<link>http://drtu.com/blog/2010/07/26/%e6%b7%b1%e5%9c%b3%e5%88%b0%e5%8c%97%e4%ba%ac%e7%9a%84%e7%81%ab%e8%bd%a6gps%e8%bd%a8%e8%bf%b9%e8%ae%b0%e5%bd%95</link>
		<comments>http://drtu.com/blog/2010/07/26/%e6%b7%b1%e5%9c%b3%e5%88%b0%e5%8c%97%e4%ba%ac%e7%9a%84%e7%81%ab%e8%bd%a6gps%e8%bd%a8%e8%bf%b9%e8%ae%b0%e5%bd%95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nan Tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT技术]]></category>
		<category><![CDATA[深圳，北京，火车，GPS，轨迹，记录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drtu.com/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[火车只能在修好的铁路上跑，所以每次跑的路线一定是一致的。记录这个轨迹的人肯定不是发疯了就是一个彻头彻尾的geek. 记录这个轨迹主要是为了测试一下在火车车厢里面GPS还能不能接受到GPS的信号，另外在移动的火车上，平均100公里/小时，记录的误差有多大。 这两个问题的答案是：可以，很大。 注：记录从快到江西的赣州才开始，在湖北的麻城到阜阳区间信号丢失。记录与10年4月22日 查看大图]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>火车只能在修好的铁路上跑，所以每次跑的路线一定是一致的。记录这个轨迹的人肯定不是发疯了就是一个彻头彻尾的geek. 记录这个轨迹主要是为了测试一下在火车车厢里面GPS还能不能接受到GPS的信号，另外在移动的火车上，平均100公里/小时，记录的误差有多大。<br />
这两个问题的答案是：可以，很大。<br />
注：记录从快到江西的赣州才开始，在湖北的麻城到阜阳区间信号丢失。记录与10年4月22日</p>
<p><iframe width="400" height="600" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://ditu.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=zh-CN&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.drtu.com%2Fblog%2Fdata%2FTRACKLOG_sz_bj_100422.kml&amp;sll=35.86166,104.195397&amp;sspn=32.869341,55.810547&amp;brcurrent=3,0x342eaef8dd85f26f:0xe579493796aa923e,0%3B5,0,0&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=31.203405,115.180664&amp;spn=22.460168,17.62207&amp;z=5&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://ditu.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=zh-CN&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.drtu.com%2Fblog%2Fdata%2FTRACKLOG_sz_bj_100422.kml&amp;sll=35.86166,104.195397&amp;sspn=32.869341,55.810547&amp;brcurrent=3,0x342eaef8dd85f26f:0xe579493796aa923e,0%3B5,0,0&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=31.203405,115.180664&amp;spn=22.460168,17.62207&amp;z=5" style="color:#0000FF;text-align:left">查看大图</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drtu.com/blog/2010/07/26/%e6%b7%b1%e5%9c%b3%e5%88%b0%e5%8c%97%e4%ba%ac%e7%9a%84%e7%81%ab%e8%bd%a6gps%e8%bd%a8%e8%bf%b9%e8%ae%b0%e5%bd%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragon Moss 竹子做的 iPad case and stand</title>
		<link>http://drtu.com/blog/2010/07/03/dragon-moss-%e7%ab%b9%e5%ad%90%e5%81%9a%e7%9a%84-ipad-case-and-stand</link>
		<comments>http://drtu.com/blog/2010/07/03/dragon-moss-%e7%ab%b9%e5%ad%90%e5%81%9a%e7%9a%84-ipad-case-and-stand#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nan Tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[数码产品]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[竹子]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Moss]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drtu.com/blog/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[自从5月初拿到iPad以后，用得最多的就是当作电子书阅读器，下了很多pdf的杂志，书籍。发现iPad需要一个外壳，设计了一个非常环保的竹子的iPad外壳，来中和一下冰冷的电子产品感觉。 http://www.dragonmoss.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自从5月初拿到iPad以后，用得最多的就是当作电子书阅读器，下了很多pdf的杂志，书籍。发现iPad需要一个外壳，设计了一个非常环保的竹子的iPad外壳，来中和一下冰冷的电子产品感觉。<br />
<a href="http://www.dragonmoss.com">http://www.dragonmoss.com</a><br />
<iframe align="center" src="http://www.flickr.com/slideShow/index.gne?set_id=72157624266957237&#038;favorites=own" width="500" height="500" frameBorder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drtu.com/blog/2010/07/03/dragon-moss-%e7%ab%b9%e5%ad%90%e5%81%9a%e7%9a%84-ipad-case-and-stand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京 地铁</title>
		<link>http://drtu.com/blog/2010/05/23/%e5%8c%97%e4%ba%ac-%e5%9c%b0%e9%93%81</link>
		<comments>http://drtu.com/blog/2010/05/23/%e5%8c%97%e4%ba%ac-%e5%9c%b0%e9%93%81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nan Tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[北京 地铁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drtu.com/blog/2010/05/23/%e5%8c%97%e4%ba%ac-%e5%9c%b0%e9%93%81</guid>
		<description><![CDATA[周末在北京，傍晚搭上地铁10号线，从国贸去中关村。我走进最靠前的一节车厢，里面人不多，一个很年轻的戴眼镜的女孩子捧着一本很厚的英文小说看，拐角处站一对年轻的情侣，相互依偎，窃窃私语，车到下一站，上来个年轻的学生，拄着拐杖，腿上绑着绷带，看小说的女孩站起来把位子让给了学生，他连声道谢，女生继续站着看她的小说。 车到下一站，上来一个中年民工模样的中年男人，提着墙漆，站到最边上，这时上来一个年轻的学生，手上抱着个吉他，靠在中间的柱子边上，车一开，就开始弹唱，不过歌声并不动听，一曲下来，没有什么人喝彩，不过车上非常安静，只有情侣的窃窃私语和他的歌声。车到站，他就换到下面一个车厢去了。读小说的女生继续她的书籍。 不多时，车到了我该下的站，我走上滚梯，所有的人都站在右手边，留出左手边作为通道，我淡淡一笑，这就是北京的地铁。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>周末在北京，傍晚搭上地铁10号线，从国贸去中关村。我走进最靠前的一节车厢，里面人不多，一个很年轻的戴眼镜的女孩子捧着一本很厚的英文小说看，拐角处站一对年轻的情侣，相互依偎，窃窃私语，车到下一站，上来个年轻的学生，拄着拐杖，腿上绑着绷带，看小说的女孩站起来把位子让给了学生，他连声道谢，女生继续站着看她的小说。</p>
<p>车到下一站，上来一个中年民工模样的中年男人，提着墙漆，站到最边上，这时上来一个年轻的学生，手上抱着个吉他，靠在中间的柱子边上，车一开，就开始弹唱，不过歌声并不动听，一曲下来，没有什么人喝彩，不过车上非常安静，只有情侣的窃窃私语和他的歌声。车到站，他就换到下面一个车厢去了。读小说的女生继续她的书籍。</p>
<p>不多时，车到了我该下的站，我走上滚梯，所有的人都站在右手边，留出左手边作为通道，我淡淡一笑，这就是北京的地铁。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drtu.com/blog/2010/05/23/%e5%8c%97%e4%ba%ac-%e5%9c%b0%e9%93%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可用性很差的洗手池设计</title>
